<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月8日の7:48 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.automate136.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Power Automateの超入門</title>
		<link><![CDATA[https://www.automate136.com]]></link>
		<description><![CDATA[Power Automateの超入門]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.automate136.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-07-cs-home-icons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-07-cs-home-icons/]]></link>
			<title>【Vol.7】Copilot Studio｜ホーム画面4つのアイコンの役割を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-08-cs-tool-role/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-08-cs-tool-role/]]></link>
			<title>【Vol.8】Copilot Studio｜ツール（エージェントフロー）の役割と使いどころ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-09-cs-custom-prompt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-09-cs-custom-prompt/]]></link>
			<title>【Vol.9】Copilot Studio｜カスタムプロンプト画面の3つのエリアと役割</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-10-cs-variables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-10-cs-variables/]]></link>
			<title>【Vol.10】Copilot Studio｜カスタム変数とシステム変数の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-12-pa-join/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-12-pa-join/]]></link>
			<title>【Vol.12】Power Automate：結合(JOIN)で配列を1本の文字列にまとめる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-13-pa-teams-notify/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-13-pa-teams-notify/]]></link>
			<title>【Vol.13】Power Automate：1アクションでTeamsチャットに通知を送る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-14-pa-teams-send/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-14-pa-teams-send/]]></link>
			<title>【Vol.14】Power Automate：Teamsチャット送信アクションの活用パターン7選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-15-pa-create-meeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-15-pa-create-meeting/]]></link>
			<title>【Vol.15】Power Automate：Teams会議を自動で作成するアクションの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-16-pa-json-compose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-16-pa-json-compose/]]></link>
			<title>【Vol.16】Power Automate：JSONが苦手な人でも使える「作成アクション」でライトJSON処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-17-pa-json-create/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-17-pa-json-create/]]></link>
			<title>【Vol.17】Power Automate：【作成】アクションを使ったライトなJSON処理の実践</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-18-pa-json-image/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-18-pa-json-image/]]></link>
			<title>【Vol.18】Power Automate：JSONの構造を「箱モデル」でイメージする</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-19-pa-parse-json/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-19-pa-parse-json/]]></link>
			<title>【Vol.19】Power Automate：【JSONの解析】アクションで動的コンテンツを使えるようにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-20-pa-filter-array/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-20-pa-filter-array/]]></link>
			<title>【Vol.20】Power Automate：【フィルターアレイ】で必要なデータだけを残す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-21-pa-trouble-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-21-pa-trouble-7/]]></link>
			<title>【Vol.21】Power Automate：ハマりがちな7つの問題と解決方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-22-pa-condition-equals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-22-pa-condition-equals/]]></link>
			<title>【Vol.22】Power Automate：条件のequalsとcontains、正しく使い分けていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-23-pa-notify-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-23-pa-notify-design/]]></link>
			<title>【Vol.23】Power Automate：実務で効く通知設計 — Before/After で見る改善ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-24-pa-condition-question/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-24-pa-condition-question/]]></link>
			<title>【Vol.24】Power Automate：Condition（条件）は「質問をつくるアクション」と覚える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-25-pa-next-month-1st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-25-pa-next-month-1st/]]></link>
			<title>【Vol.25】Power Automate：翌月1日を毎月自動で出す方法（安定の式パターン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-26-pa-prev-month-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-26-pa-prev-month-end/]]></link>
			<title>【Vol.26】Power Automate：前月末は「月初から1日戻る」で一発解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-28-pa-nth-bizday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-28-pa-nth-bizday/]]></link>
			<title>【Vol.28】Power Automate：毎月の「◯営業日目」を自動で出す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-29-pa-if-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-29-pa-if-function/]]></link>
			<title>【Vol.29】Power Automate：if()関数で条件分岐をシンプルに書く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-02-cs-pa-steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-02-cs-pa-steps/]]></link>
			<title>【Vol.2】Copilot Studio と Power Automate を連携させる4ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-03-word-content-control-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-03-word-content-control-1/]]></link>
			<title>【Vol.3】Wordのコンテンツコントロール設定方法（前編）— 開発タブから設定する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-04-word-content-control-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-04-word-content-control-2/]]></link>
			<title>【Vol.4】Wordのコンテンツコントロール設定方法（後編）— PAフローと接続して動かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/teams-workflow-copilot-meeting-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/teams-workflow-copilot-meeting-summary/]]></link>
			<title>Teams ワークフロー機能を使って、Copilot が過去の会議を自動要約し、会議メモを作成する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-05-cs-question-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-05-cs-question-order/]]></link>
			<title>【Vol.5】Copilot Studio｜質問ノードは「聞く順番」を意識すると会話が自然になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-06-cs-topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-06-cs-topics/]]></link>
			<title>【Vol.6】Copilot Studio｜Topicsの左右の入力欄、それぞれに何を書けばいい？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/powerautomate-6month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/powerautomate-6month/]]></link>
			<title>「“作る”じゃなくて“使う”から始める」〜非IT人材がPower Automate講座を開催するまでの半年間〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/powerautomate-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/powerautomate-setting/]]></link>
			<title>これならできそう！と言われたPower Automate講座の第一歩。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/dx-pp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/dx-pp/]]></link>
			<title>DX_PowerPlatform推進は「担当を決める」より「仲間を集まる」ことが大事だと思った話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/onlyusepa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/onlyusepa/]]></link>
			<title>PowerAutomate講座でフローを「使うだけでOK」にした理由-講座設計メモ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/create-your-feedback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/create-your-feedback/]]></link>
			<title>フィードバックの機会は、自分でつくる　ー孤独なDX推進を続けるために、アンケートを見える化してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/preparing-for-community-launch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/preparing-for-community-launch/]]></link>
			<title>社内PowerPlatformコミュニティ立ち上げの試行錯誤と次の一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-as-teacher-powerapps-ppec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-as-teacher-powerapps-ppec/]]></link>
			<title>PowerApps未経験者がCopilotを活用してPPECでアプリを紹介した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/powerplatform-meetup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/powerplatform-meetup/]]></link>
			<title>社内Power Platformミートアップを初めてやってみて思ったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/非it職場でも毎回数百名規模が参加するpower-automate講/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/非it職場でも毎回数百名規模が参加するpower-automate講/]]></link>
			<title>&lt;h1&gt;非IT職場でも“毎回数百名規模”が参加するPower Automate講座を半年続けてわかった「9つのポイント」&lt;/h1&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/講座を続けて気づいた「dx推進の本質」──心理的/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/講座を続けて気づいた「dx推進の本質」──心理的/]]></link>
			<title>講座を続けて気づいた「DX推進の本質」──心理的ハードルを越えるために必要なこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pp-graduation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pp-graduation/]]></link>
			<title>とあるPower Platform 講座の卒業発表会で感じたこと（※個人的な印象の記録）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/power-automate-githu-download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/power-automate-githu-download/]]></link>
			<title>Power AutomateのフローをGitHubからダウンロードして使う方法｜ZIPファイルのインポート手順を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/powerautoamte-importance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/powerautoamte-importance/]]></link>
			<title>PowerAutoamte 重要度が「高」のメールを受信したらTeams通知する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/power-automate-mailtospo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/power-automate-mailtospo/]]></link>
			<title>Power Automate ：重要メールを通知＆SharePointに記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/power-automate-teamsmessage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/power-automate-teamsmessage/]]></link>
			<title>Power Automate：変数を使ってあいさつメッセージを送る方法。変数の初期化と変数の設定。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa-variable-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa-variable-increase/]]></link>
			<title>Power Automate【変数の値を増やす】アクションの使い方を業務に役立つ具体的なフローで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/powerautomate-var-addition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/powerautomate-var-addition/]]></link>
			<title>PowerAutomate　「文字列変数に追加」アクションについて具体的なサンプルフローを通して解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/variable-reduce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/variable-reduce/]]></link>
			<title>Power Automateで在庫管理！「変数の値を減らす」アクションを使ったフローの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/empty-check-tip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/empty-check-tip/]]></link>
			<title>Power AutomateでExcelの空欄を判定する方法｜条件分岐でできる簡単ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/purchase-approval-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/purchase-approval-flow/]]></link>
			<title>Power Automateで物品購入申請承認フローを作る方法-承認を待機アクション-動画手順付き</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/sharepoint-json/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/sharepoint-json/]]></link>
			<title>Power Automate入門】SharePointリストの「複数の項目の取得」から出力されたJSONのチェックポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/contract-alert-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/contract-alert-flow/]]></link>
			<title>【Power Automateで業務改善】契約期限通知フローをゼロから構築する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
