<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月14日の5:34 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.automate136.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Power Automateの超入門</title>
		<link><![CDATA[https://www.automate136.com]]></link>
		<description><![CDATA[Power Automateの超入門]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:25:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.automate136.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 12:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-14-pa-teams-send/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-14-pa-teams-send/]]></link>
			<title>Power Automate から Teams に通知する｜7つの使い方と、読まれる通知の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-18-pa-json-image/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-18-pa-json-image/]]></link>
			<title>Power Automate で JSON を扱う｜箱モデルで読む・作成で取り出す・解析で全部使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-20-pa-filter-array/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-20-pa-filter-array/]]></link>
			<title>Power Automate の配列操作｜フィルター配列で絞って、選択で整えて、結合でまとめる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-21-pa-trouble-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-21-pa-trouble-7/]]></link>
			<title>Power Automate でよくあるつまずき10個｜原因と直し方と、止まりにくくするコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-24-pa-condition-question/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-24-pa-condition-question/]]></link>
			<title>Power Automate の条件分岐まとめ｜equals と contains・if()・null 対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-25-pa-next-month-1st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-25-pa-next-month-1st/]]></link>
			<title>Power Automate の日付計算まとめ｜翌月1日・前月末・営業日を月初から組み立てる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol1-initialize-variable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol1-initialize-variable/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】変数の初期化（Initialize variable）とは？使い方を初心者向けに解説｜PA45 第1回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol2-set-variable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol2-set-variable/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】変数の設定（Set variable）とは？変数の値を書き換える使い方を解説｜PA45 第2回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol3-condition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol3-condition/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】条件分岐（Condition）とは？IF分岐の作り方を初心者向けに解説｜PA45 第3回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-02-cs-pa-steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/x-vol-02-cs-pa-steps/]]></link>
			<title>Copilot Studio × Power Automate × Word｜会話の内容から文書を自動で作る全手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol4-apply-to-each/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol4-apply-to-each/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】Apply to Each（繰り返し処理）とは？使い方を初心者向けに解説｜PA45 第4回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol8-approvals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol8-approvals/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】承認フロー（Approvals）の作り方｜Forms×承認×通知を初心者向けに解説｜PA45 第8回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol7-forms-sharepoint-teams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol7-forms-sharepoint-teams/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】Formsの回答をSharePointに自動登録して通知する方法｜日付のUTC→JST変換も解説｜PA45 第7回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol9-sharepoint-teams-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol9-sharepoint-teams-report/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】SharePointのファイル更新をTeamsに自動通知する方法｜PA45 第9回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol5-basics-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol5-basics-week/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】基礎固めWeek｜4つのアクションを組み合わせて実務フローを作る｜PA45 第5回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol6-forms-mail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol6-forms-mail/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】Formsの回答に自動でお礼メールを送る方法｜時間帯で挨拶を変える｜PA45 第6回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol10-expense-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol10-expense-review/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】経費申請を自動化する（申請→承認→記録→通知）｜総復習｜PA45 第10回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol11-run-history-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol11-run-history-report/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】実行履歴の読み方｜フローが失敗した原因の見つけ方を解説｜PA45 第11回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol12-expressions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol12-expressions/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】式で3営業日後を求める｜PA45 第12回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol13-try-catch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol13-try-catch/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】Try-Catchでエラーに強いフローを作る｜PA45 第13回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol14-json/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol14-json/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】JSONの読み方｜[ ]と{ }の違いと式での値の取り出し方｜PA45 第14回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol15-folder-watch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol15-folder-watch/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】共有フォルダのファイル追加をリンク付きメールで自動通知｜PA45 第15回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol16-copilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol16-copilot/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】Copilotに式とJSONを書かせる｜PA45 第16回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-vs-power-automate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-vs-power-automate/]]></link>
			<title>Copilot Studio って何？ Power Automate と何が違うの？｜“作業ロボ”と“考える受付係”のたとえで整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol17-deadline-reminder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol17-deadline-reminder/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】締切が近いタスクを毎朝Teamsに自動通知する方法｜PA45 第17回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol18-approval-escalation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol18-approval-escalation/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】承認エスカレーション｜放置された承認を催促して上長に上げる方法｜PA45 第18回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-first-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-first-agent/]]></link>
			<title>Copilot Studioで“質問に答えるAI”を作る｜はじめてのエージェントの作り方（2026年 新UI版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-knowledge-add/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-knowledge-add/]]></link>
			<title>Copilot Studioで社内FAQに答えるAIを作る｜エージェントに社内文書を読ませる「ナレッジ」の追加手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol19-powerbi-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol19-powerbi-dashboard/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】自動化の成果をPower BIで見える化する｜PA45 第19回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-orchestrator-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-orchestrator-test/]]></link>
			<title>“4行の指示書”だけで、まとめ質問に出典つきで答えるAI｜Copilot Studioの新オーケストレーターを試してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-tools/]]></link>
			<title>Copilot Studioで“AIに手を持たせる”｜メールを送るツールの付け方（2026年 新UI版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol20-adaptive-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol20-adaptive-card/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】アダプティブカードの作り方｜PA45 第20回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/teams-reaction-nice-comment-award/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/teams-reaction-nice-comment-award/]]></link>
			<title>Teamsのリアクションで動くフローを作る｜Power Automateではじめる「ナイスコメント賞」（画面つき手順）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/receipt-kakeibo-ai-builder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/receipt-kakeibo-ai-builder/]]></link>
			<title>レシートを撮るだけで家計簿が埋まる｜Power Automate × AI Builder 領収書処理の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol21-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol21-basics/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】始める前の準備まとめ｜PA45 第21回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/iotlt-24-power-automate-node-red/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/iotlt-24-power-automate-node-red/]]></link>
			<title>作らせる前に、使ってもらう｜Power AutomateとNode-RED</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-evaluate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-evaluate/]]></link>
			<title>Copilot Studioのエージェントを“点数”で確かめる｜評価（Evaluate）の使い方と、0%の正しい読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol22-office-script/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/pa45-vol22-office-script/]]></link>
			<title>【Power Automate入門】OfficeスクリプトでExcel作業を自動化する｜PA45 第22回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/initialize-variable-empty-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/initialize-variable-empty-check/]]></link>
			<title>Power Automateで「変数の初期化」を理解する｜金額が空欄ならTeamsで警告を送るフロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/powerautomate45001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/powerautomate45001/]]></link>
			<title>Power Automateの最初の壁“変数”を45分でこえてみる～Power Automate 45 第1回｜はじめての「変数（初期化）」ハンズオン～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-industry-demos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-industry-demos/]]></link>
			<title>Copilot Studioを会社で使う前に⑦｜人事・情シス・経理で1体ずつ作って試した</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-power-automate-boundary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-power-automate-boundary/]]></link>
			<title>Power Automate はどこまでで、Copilot Studio はどこからか ──「お金」という補助線で境界線を引く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-harness-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-harness-pricing/]]></link>
			<title>Copilot Studio の2つのモードで料金はどう違う？｜「GitHub Copilot」と「Standard」ハーネスを比較（どんな時にいくら・メリット/デメリット）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-credit-boundary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-credit-boundary/]]></link>
			<title>Copilot Studioで課金の壁を生むのは“実行系”だけ｜「読む・答える」はM365 Copilotライセンスで越えられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-harness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-harness/]]></link>
			<title>Copilot Studioの「ハーネス」とは｜3つの土台の違い・使い分け・料金をやさしく整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-skills/]]></link>
			<title>Copilot Studioの「Skills」とは｜手順を“型”に切り出して、指示文を散らからせない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-publish-teams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-publish-teams/]]></link>
			<title>作ったAIは、Teamsに置いて初めて“みんなのAI”になる｜Copilot Studioエージェントの公開とチャネル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-agent-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-agent-flow/]]></link>
			<title>会話するAIに“手”を持たせる｜Copilot Studioでエージェントにフローをつないで作業をさせる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-computer-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.automate136.com/copilot-studio-computer-use/]]></link>
			<title>AIに“画面を見て操作”させる｜Copilot StudioのComputer Useで調べてメールまで送らせた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
